[:id]Salam Budi Luhur !
Dengan ini kami menginformasikan peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Keenam (tryout tanggal 25-28 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 29 Agustus 2017) dan Gelombang Ketujuh (tryout tanggal 26-29 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 30 Agustus 2017) diprioritaskan sesuai pengumuman pendaftaran ujian sertifikasi algoritma, sebagai berikut :
- Jika anda pernah mendaftar sertifikasi algoritma, namun belum pernah masuk daftar peserta hingga gelombang ketujuh segera kirimkan email ke sertifikasi@budiluhur.ac.id beserta data diri (NIM, Nama, No Handphone dengan Whatsapp Aktif).
- Pengumuman gelombang terakhir yaitu kedelapan (pelaksanaan tanggal 31 Agustus 2017) akan ditampilkan tanggal 28 Agustus 2017 jam 12:00 di web FTI. Gelombang ini khusus untuk yang mengulang.
- Jika anda berhalangan hadir, dan mau Tugas Akhir pada Gasal 2017/2018, maka segera daftar pada gelombang kedelapan paling lambat tanggal 26 Agustus 2017 jam 23:59.
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Keenam:
No | NIM | Nama Lengkap |
1 | 1512501485 | Rakha’ Adrida Bagaspati |
2 | 1512500610 | Ary maulana pratama |
3 | 1512501766 | Anisa Bekti Lestari |
4 | 1011510995 | Hari Agus Prasetyo |
5 | 1512501873 | Bayu Aji Susilo |
6 | 1511502443 | Aldi Nuriansyah |
7 | 1512502954 | Dedi nur faoji |
8 | 1311502163 | Aris Krisna Marantika |
9 | 1311500795 | Lutfi Risnanda |
10 | 1512501428 | septian nanda yuli prasetyo |
11 | 1412500165 | Imelda Oktaviani |
12 | 1412500462 | Nur Putra Utama |
13 | 1411503327 | Ardy |
14 | 1512501907 | Gerardo Bramasta C |
15 | 1412500884 | Yodi Agung Dharmawan |
16 | 1411500646 | Vino Abdullah |
17 | 1411502865 | Ricky Willy Anggada Darmawan |
18 | 1411501305 | Aldyan setiawan |
19 | 1412502997 | Rifki Ramadhan |
20 | 1411502427 | eggy rizky prayoga |
21 | 1411503095 | Bimo Asward Wibisono |
22 | 1411502063 | Reynalda Askandari |
23 | 1411502238 | Dimas Arya Faturrahman |
24 | 1411503517 | Dharma Ananda Putra |
25 | 1411503491 | Mukodimah abdan sakuro |
26 | 1412502898 | Dewi Irawati |
27 | 1511501627 | Samuel Hansen |
28 | 1512530013 | TITIM FATIMAH |
29 | 1512530021 | DIAN ERISKA |
30 | 1412501882 | Robby Sulaiman Valentino |
31 | 1411503004 | Astrid Nathania Riwurohi |
32 | 1512530039 | Sarwono |
33 | 1411502907 | Muhamad Nur Faizal Afrianto |
34 | 1311502288 | faris akbar |
35 | 1511500710 | Setiawan Dwi Hartono |
36 | 1611520105 | Kevin Christoper |
37 | 1511501403 | Novianti alfarisi |
38 | 1511500520 | Fikri Nugraha |
39 | 1412500041 | Andri Alfian |
40 | 1412501122 | Cahya wardani |
41 | 1412500124 | Chiara angriana |
42 | 1412501031 | Syifa Aulia Sari |
43 | 1411502253 | Azhari Nur Mulianto |
44 | 1411503061 | Muhammad Agung A Djafar |
45 | 1411500547 | Deden Muhammad Syarifudin |
46 | 1412501403 | Pebri Aramiko |
47 | 1611511021 | Tri Nur Rahman |
48 | 1412504316 | Kevina Tanuwijaya |
49 | 1611511039 | Lukas sapto aji dwijonarko |
50 | 1412530055 | Rendi Handika |
51 | 1711510618 | Hari Agus Prasetyo |
52 | 1411503814 | Muhamad Ivan Putra Eriansya |
53 | 1412503847 | Rohmad Atkha |
54 | 1412502344 | riandyfadly |
55 | 1412503326 | Iban Achmad Sena |
56 | 1412503532 | Febry Aryo Riandhito |
57 | 1412503953 | Riski Hidayat Tuwloh |
58 | 1412504134 | Faisal Khairudin |
59 | 1412504357 | fadhel muhammad |
60 | 1412520015 | Erwin Saputra |
61 | 1412520072 | Duwi Andayani |
62 | 1412520106 | Febriani Ahadiah |
63 | 1412520130 | Herbudiman |
64 | 1412520148 | Ikra Uday Hidayah |
65 | 1412520171 | Imam Syafei |
66 | 1412520197 | ADHIKA SAFAAT JOHANSYAH |
67 | 1412520254 | Alya Azani |
68 | 1412520312 | Riyana |
69 | 1412520320 | ulin nuha |
70 | 1413500321 | Aburizal Kusnadi |
71 | 1413500347 | Chairul Anwar |
72 | 1511501734 | Agung Kurniawan Raharjo |
73 | 1511501759 | Muhammad Rizki Gusnawan |
74 | 1511502526 | muhammad rahardian |
75 | 1511502716 | Edo Firnanda |
76 | 1511502864 | Fajar satrio wibowo |
77 | 1511503706 | Muchamad Nanda Fabian |
78 | 1511520130 | Hariadi Nugroho |
79 | 1511520148 | Lily Dwi Aryani |
80 | 1511520213 | Anggraieni Purwantari |
81 | 1512501394 | sri devi yulita |
82 | 1512501667 | Alfath Dioni |
83 | 1512503465 | Iqra habibi |
84 | 1512520105 | wahyu setiawan nugroho |
85 | 1512520113 | Agung Putra Andalas |
86 | 1512520121 | velinda dwi puspita ayu |
87 | 1512520162 | Fandhu Satya Lencana |
88 | 1512520170 | wahyuni |
89 | 1611500438 | riski amalia |
90 | 1612500874 | Fadma Anggita |
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Ketujuh:
No | NIM | Nama Lengkap |
1 | 1411501990 | Zainul Abidin |
2 | 1412501775 | Rizky Adhi Saputra |
3 | 1412502799 | Naufal Agus Eka Putra |
4 | 1412503219 | Nur’ Ahya Anisa |
5 | 1412500264 | Muhammad Akbar Syafi’i |
6 | 1412503177 | Deasy Aprill Wulandari |
7 | 1412503052 | Naufal Arbiyan Deanggoro |
8 | 1411502782 | Raka ardiansyah pratama |
9 | 1411503145 | Yudha Arienzdika |
10 | 1412502047 | Laras Ayu Pratiwi |
11 | 1412503979 | Malik Aziz Habibie |
12 | 1412500751 | Muhammad Bagus Rizaldy Putra |
13 | 1412500827 | Ranting Damar Ayu |
14 | 1411502329 | Herlambang Danardono |
15 | 1412503656 | Mukhammad Faishal Aziz |
16 | 1411502212 | Bayu Fajar Anurga |
17 | 1411502873 | Nabil Farhan |
18 | 1412500660 | Eljihan freny fitriana |
19 | 1411500331 | Ahmad galih pramudito |
20 | 141501917 | Figa Greydia Purwanto |
21 | 1513500296 | Nur hadli |
22 | 1511502534 | Indra Hadyan |
23 | 1412504274 | hasan |
24 | 1411503715 | Ibnu izni arfan |
25 | 1511501775 | bestarjosuaagustinussimanjuntak |
26 | 1612500882 | Inas Kamilah |
27 | 1411503137 | Indra Lesmana |
28 | 1412503128 | Anggia Linova Christianti |
29 | 1412502757 | Ria Maharani |
30 | 1412500587 | Dufi Muzarli Purba |
31 | 1412500892 | Wijaya nata dilaga |
32 | 1411503988 | Rizky Nurfan Thariq |
33 | 1412502237 | Lukas Ono Harsongko |
34 | 1411501651 | patrick |
35 | 1411502287 | rizki prabowo |
36 | 1512502400 | Widya Pramesti |
37 | 1612502862 | Muhammad rakha |
38 | 1411502428 | eggy rizky prayoga |
39 | 1412502765 | Rizki Rusaldi |
40 | 1412502864 | ita safitri |
41 | 1511502617 | Agung Santoso |
42 | 1411500612 | asep sholihin |
43 | 1411500216 | Heri siswanto |
44 | 1411501817 | Hilman tri purwanto |
45 | 1412502161 | Dino Uswara |
46 | 1411503699 | Adittya Yanwarsyah |
47 | 1412500546 | Hanifah Yektifatin |
48 | 1412502427 | Zubbi zaretta ridhotulloh |
[:en]Salam Budi Luhur !
Dengan ini kami menginformasikan peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Keenam (tryout tanggal 25-28 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 29 Agustus 2017) dan Gelombang Ketujuh (tryout tanggal 26-29 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 30 Agustus 2017) diprioritaskan sesuai pengumuman pendaftaran ujian sertifikasi algoritma, sebagai berikut :
- Jika anda pernah mendaftar sertifikasi algoritma, namun belum pernah masuk daftar peserta hingga gelombang ketujuh segera kirimkan email ke sertifikasi@budiluhur.ac.id beserta data diri (NIM, Nama, No Handphone dengan Whatsapp Aktif).
- Pengumuman gelombang terakhir yaitu kedelapan (pelaksanaan tanggal 31 Agustus 2017) akan ditampilkan tanggal 28 Agustus 2017 jam 12:00 di web FTI. Gelombang ini khusus untuk yang mengulang.
- Jika anda berhalangan hadir, dan mau Tugas Akhir pada Gasal 2017/2018, maka segera daftar pada gelombang kedelapan paling lambat tanggal 26 Agustus 2017 jam 23:59.
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Keenam:
No | NIM | Nama Lengkap |
1 | 1512501485 | Rakha’ Adrida Bagaspati |
2 | 1512500610 | Ary maulana pratama |
3 | 1512501766 | Anisa Bekti Lestari |
4 | 1011510995 | Hari Agus Prasetyo |
5 | 1512501873 | Bayu Aji Susilo |
6 | 1511502443 | Aldi Nuriansyah |
7 | 1512502954 | Dedi nur faoji |
8 | 1311502163 | Aris Krisna Marantika |
9 | 1311500795 | Lutfi Risnanda |
10 | 1512501428 | septian nanda yuli prasetyo |
11 | 1412500165 | Imelda Oktaviani |
12 | 1412500462 | Nur Putra Utama |
13 | 1411503327 | Ardy |
14 | 1512501907 | Gerardo Bramasta C |
15 | 1412500884 | Yodi Agung Dharmawan |
16 | 1411500646 | Vino Abdullah |
17 | 1411502865 | Ricky Willy Anggada Darmawan |
18 | 1411501305 | Aldyan setiawan |
19 | 1412502997 | Rifki Ramadhan |
20 | 1411502427 | eggy rizky prayoga |
21 | 1411503095 | Bimo Asward Wibisono |
22 | 1411502063 | Reynalda Askandari |
23 | 1411502238 | Dimas Arya Faturrahman |
24 | 1411503517 | Dharma Ananda Putra |
25 | 1411503491 | Mukodimah abdan sakuro |
26 | 1412502898 | Dewi Irawati |
27 | 1511501627 | Samuel Hansen |
28 | 1512530013 | TITIM FATIMAH |
29 | 1512530021 | DIAN ERISKA |
30 | 1412501882 | Robby Sulaiman Valentino |
31 | 1411503004 | Astrid Nathania Riwurohi |
32 | 1512530039 | Sarwono |
33 | 1411502907 | Muhamad Nur Faizal Afrianto |
34 | 1311502288 | faris akbar |
35 | 1511500710 | Setiawan Dwi Hartono |
36 | 1611520105 | Kevin Christoper |
37 | 1511501403 | Novianti alfarisi |
38 | 1511500520 | Fikri Nugraha |
39 | 1412500041 | Andri Alfian |
40 | 1412501122 | Cahya wardani |
41 | 1412500124 | Chiara angriana |
42 | 1412501031 | Syifa Aulia Sari |
43 | 1411502253 | Azhari Nur Mulianto |
44 | 1411503061 | Muhammad Agung A Djafar |
45 | 1411500547 | Deden Muhammad Syarifudin |
46 | 1412501403 | Pebri Aramiko |
47 | 1611511021 | Tri Nur Rahman |
48 | 1412504316 | Kevina Tanuwijaya |
49 | 1611511039 | Lukas sapto aji dwijonarko |
50 | 1412530055 | Rendi Handika |
51 | 1711510618 | Hari Agus Prasetyo |
52 | 1411503814 | Muhamad Ivan Putra Eriansya |
53 | 1412503847 | Rohmad Atkha |
54 | 1412502344 | riandyfadly |
55 | 1412503326 | Iban Achmad Sena |
56 | 1412503532 | Febry Aryo Riandhito |
57 | 1412503953 | Riski Hidayat Tuwloh |
58 | 1412504134 | Faisal Khairudin |
59 | 1412504357 | fadhel muhammad |
60 | 1412520015 | Erwin Saputra |
61 | 1412520072 | Duwi Andayani |
62 | 1412520106 | Febriani Ahadiah |
63 | 1412520130 | Herbudiman |
64 | 1412520148 | Ikra Uday Hidayah |
65 | 1412520171 | Imam Syafei |
66 | 1412520197 | ADHIKA SAFAAT JOHANSYAH |
67 | 1412520254 | Alya Azani |
68 | 1412520312 | Riyana |
69 | 1412520320 | ulin nuha |
70 | 1413500321 | Aburizal Kusnadi |
71 | 1413500347 | Chairul Anwar |
72 | 1511501734 | Agung Kurniawan Raharjo |
73 | 1511501759 | Muhammad Rizki Gusnawan |
74 | 1511502526 | muhammad rahardian |
75 | 1511502716 | Edo Firnanda |
76 | 1511502864 | Fajar satrio wibowo |
77 | 1511503706 | Muchamad Nanda Fabian |
78 | 1511520130 | Hariadi Nugroho |
79 | 1511520148 | Lily Dwi Aryani |
80 | 1511520213 | Anggraieni Purwantari |
81 | 1512501394 | sri devi yulita |
82 | 1512501667 | Alfath Dioni |
83 | 1512503465 | Iqra habibi |
84 | 1512520105 | wahyu setiawan nugroho |
85 | 1512520113 | Agung Putra Andalas |
86 | 1512520121 | velinda dwi puspita ayu |
87 | 1512520162 | Fandhu Satya Lencana |
88 | 1512520170 | wahyuni |
89 | 1611500438 | riski amalia |
90 | 1612500874 | Fadma Anggita |
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Ketujuh:
No | NIM | Nama Lengkap |
1 | 1411501990 | Zainul Abidin |
2 | 1412501775 | Rizky Adhi Saputra |
3 | 1412502799 | Naufal Agus Eka Putra |
4 | 1412503219 | Nur’ Ahya Anisa |
5 | 1412500264 | Muhammad Akbar Syafi’i |
6 | 1412503177 | Deasy Aprill Wulandari |
7 | 1412503052 | Naufal Arbiyan Deanggoro |
8 | 1411502782 | Raka ardiansyah pratama |
9 | 1411503145 | Yudha Arienzdika |
10 | 1412502047 | Laras Ayu Pratiwi |
11 | 1412503979 | Malik Aziz Habibie |
12 | 1412500751 | Muhammad Bagus Rizaldy Putra |
13 | 1412500827 | Ranting Damar Ayu |
14 | 1411502329 | Herlambang Danardono |
15 | 1412503656 | Mukhammad Faishal Aziz |
16 | 1411502212 | Bayu Fajar Anurga |
17 | 1411502873 | Nabil Farhan |
18 | 1412500660 | Eljihan freny fitriana |
19 | 1411500331 | Ahmad galih pramudito |
20 | 141501917 | Figa Greydia Purwanto |
21 | 1513500296 | Nur hadli |
22 | 1511502534 | Indra Hadyan |
23 | 1412504274 | hasan |
24 | 1411503715 | Ibnu izni arfan |
25 | 1511501775 | bestarjosuaagustinussimanjuntak |
26 | 1612500882 | Inas Kamilah |
27 | 1411503137 | Indra Lesmana |
28 | 1412503128 | Anggia Linova Christianti |
29 | 1412502757 | Ria Maharani |
30 | 1412500587 | Dufi Muzarli Purba |
31 | 1412500892 | Wijaya nata dilaga |
32 | 1411503988 | Rizky Nurfan Thariq |
33 | 1412502237 | Lukas Ono Harsongko |
34 | 1411501651 | patrick |
35 | 1411502287 | rizki prabowo |
36 | 1512502400 | Widya Pramesti |
37 | 1612502862 | Muhammad rakha |
38 | 1411502428 | eggy rizky prayoga |
39 | 1412502765 | Rizki Rusaldi |
40 | 1412502864 | ita safitri |
41 | 1511502617 | Agung Santoso |
42 | 1411500612 | asep sholihin |
43 | 1411500216 | Heri siswanto |
44 | 1411501817 | Hilman tri purwanto |
45 | 1412502161 | Dino Uswara |
46 | 1411503699 | Adittya Yanwarsyah |
47 | 1412500546 | Hanifah Yektifatin |
48 | 1412502427 | Zubbi zaretta ridhotulloh |
[:]