[:id]Salam Budi Luhur !
Dengan ini kami menginformasikan peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Kelima (tryout tanggal 21-23 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 24 Agustus 2017) diprioritaskan sesuai pengumuman pendaftaran ujian sertifikasi algoritma, sebagai berikut :
- Jika anda belum terdaftar pada Gelombang 5, maka akan didaftarkan pada gelombang-gelombang selanjutnya (berdasarkan skala prioritas).
- Pengumuman gelombang keenam (pelaksanaan tanggal 29 Agustus 2017) akan ditampilkan tanggal 28 Agustus 2017 jam 12:00 di web FTI.
- Jika anda berhalangan hadir, maka anda dipersilahkan untuk mendaftar lagi untuk gelombang-gelombang lanjutannya dengan tingkat prioritas sesuai yang diumumkan.
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Kelima:
No | NIM | Nama |
1 | 1311501363 | JANURI DWI PRASETYO |
2 | 1411500166 | Fitriyanto |
3 | 1411500331 | Ahmad Galih Pramudito |
4 | 1411500398 | Nauval Eka Gumelar |
5 | 1411500554 | Frengki Danil Zain Rohman |
6 | 1411500927 | Rudiyanto |
7 | 1411501164 | Rizki Dharmawan Pohan |
8 | 1411501271 | Bayu murdianto |
9 | 1411501313 | Alwirapsa |
10 | 1411501883 | Muh Zadly Basri |
11 | 1411501933 | Ahmad Raf Sanjani |
12 | 1411502022 | chandra perdana |
13 | 1411502048 | Zaid Fadhlurrahman |
14 | 1411502436 | Sayyid Rifki Rifaldi |
15 | 1411502998 | Muhammad rafii rabbani |
16 | 1411503053 | Jaler ihwan hakiki |
17 | 1411503202 | Muhammad Rezki Fadlillah |
18 | 1411503236 | Muhammad Fajri Isneini |
19 | 1411503293 | Arief Setiadi |
20 | 1411503343 | Fransisco |
21 | 1411503400 | Putri Alviata Pratama |
22 | 1411503640 | Dimas dermawan heripribadi |
23 | 1411503723 | Yasir Husein |
24 | 1411503764 | Nurur Rahman |
25 | 1411503871 | Romi Luh Brahmana |
26 | 1411503962 | Bahrul Hikam |
27 | 1411504051 | Ghali Ajie Suryo |
28 | 1411504176 | Siska |
29 | 1411510801 | Nita Karlina |
30 | 1411520016 | Moch Khoerul Nur Hidayat |
31 | 1411520040 | nurmafadilah |
32 | 1411520289 | Doni Halim |
33 | 1411520305 | firda |
34 | 1412500215 | Dwiki Dafitra Suratno |
35 | 1412500231 | farhan ghifary |
36 | 1412500454 | haris yuridian permana |
37 | 1412500843 | rendra bagas wizuray |
38 | 1412501338 | Muflih Rabbani |
39 | 1412501676 | Hadi rahadian |
40 | 1412501684 | Andre Elly Syaputra |
41 | 1412502377 | Randa Anditya |
42 | 1412502427 | Zubbi zaretta ridhotulloh |
43 | 1412502484 | Pandri Prabowo |
44 | 1412503573 | Muhammad Arivin Wijaya |
45 | 1412504274 | Hasan |
46 | 1413500172 | Abel Al afghani |
47 | 1511502153 | Pandhu Wibowo |
48 | 1512500768 | Puspa Budiarti |
49 | 1612530129 | Dody kurniawan |
50 | 1312503889 | Muhammad zacky |
51 | 1612530194 | aries munfarid |
52 | 1412530188 | Nursyirwan |
53 | 1513500270 | Adimas noegraha |
54 | 1411503749 | Muhamad Minardo |
55 | 1411500257 | Lin Karlina |
56 | 1411500026 | laureen |
57 | 1512501162 | Janah Purwanti |
58 | 1411501917 | Figa Greydia Purwanto |
59 | 1411502576 | Hijrian Dwicahyo Samwiranto |
60 | 1412503029 | Ayuswandira Ningtyas |
61 | 1612520146 | Dufan Aditya Putra |
62 | 1412530162 | Wreda Prasetiyo Wisugandhi |
63 | 1412503094 | Nita Natasya |
64 | 1412500694 | Fanisya Oktarina |
65 | 1511501775 | bestarjosuaagustinussimanjuntak |
66 | 1512510833 | Jarot Eko Prasetyo |
67 | 1412530048 | Abdul jalil |
68 | 1411501644 | Muchlis Yazied |
69 | 1411503269 | Nurrizky Prianggana |
70 | 1411502758 | Mustakim Irfan santoso |
71 | 1411500356 | Dody Ferdiana |
72 | 1411501750 | Radifan Nur Adli |
73 | 1612530160 | Ihsan Andrinal |
74 | 1412504324 | Mochamad Al Farabi Irwansyah |
75 | 1412501940 | Rakha luri mubarak |
76 | 1412530147 | Yudi Harsono |
77 | 1512502574 | Tasya Dellisya |
78 | 1412500744 | Sunny Christin Cahyadi |
79 | 1412501478 | Yulindah Nur Yastin |
80 | 1412500876 | Andreas Timotius |
81 | 1413500388 | Sugie Pangestu |
82 | 1411501347 | Muhammad Agan Afrizal |
83 | 1412501262 | Ibnu Sadam |
84 | 1412511642 | Sri susanto |
85 | 1112505464 | Risky adriawan |
86 | 1411503566 | Moch Novryan Firdaus |
87 | 1511500595 | Hengki Cahya Wijaya |
88 | 1412501148 | Fajrul Muharram |
89 | 1411501206 | Kharisma Adityatama |
90 | 1412503458 | Ananda heruansyah |
[:en]Salam Budi Luhur !
Dengan ini kami menginformasikan peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Kelima (tryout tanggal 21-23 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 24 Agustus 2017) diprioritaskan sesuai pengumuman pendaftaran ujian sertifikasi algoritma, sebagai berikut :
- Jika anda belum terdaftar pada Gelombang 5, maka akan didaftarkan pada gelombang-gelombang selanjutnya (berdasarkan skala prioritas).
- Pengumuman gelombang keenam (pelaksanaan tanggal 29 Agustus 2017) akan ditampilkan tanggal 28 Agustus 2017 jam 12:00 di web FTI.
- Jika anda berhalangan hadir, maka anda dipersilahkan untuk mendaftar lagi untuk gelombang-gelombang lanjutannya dengan tingkat prioritas sesuai yang diumumkan.
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Kelima:
No | NIM | Nama |
1 | 1311501363 | JANURI DWI PRASETYO |
2 | 1411500166 | Fitriyanto |
3 | 1411500331 | Ahmad Galih Pramudito |
4 | 1411500398 | Nauval Eka Gumelar |
5 | 1411500554 | Frengki Danil Zain Rohman |
6 | 1411500927 | Rudiyanto |
7 | 1411501164 | Rizki Dharmawan Pohan |
8 | 1411501271 | Bayu murdianto |
9 | 1411501313 | Alwirapsa |
10 | 1411501883 | Muh Zadly Basri |
11 | 1411501933 | Ahmad Raf Sanjani |
12 | 1411502022 | chandra perdana |
13 | 1411502048 | Zaid Fadhlurrahman |
14 | 1411502436 | Sayyid Rifki Rifaldi |
15 | 1411502998 | Muhammad rafii rabbani |
16 | 1411503053 | Jaler ihwan hakiki |
17 | 1411503202 | Muhammad Rezki Fadlillah |
18 | 1411503236 | Muhammad Fajri Isneini |
19 | 1411503293 | Arief Setiadi |
20 | 1411503343 | Fransisco |
21 | 1411503400 | Putri Alviata Pratama |
22 | 1411503640 | Dimas dermawan heripribadi |
23 | 1411503723 | Yasir Husein |
24 | 1411503764 | Nurur Rahman |
25 | 1411503871 | Romi Luh Brahmana |
26 | 1411503962 | Bahrul Hikam |
27 | 1411504051 | Ghali Ajie Suryo |
28 | 1411504176 | Siska |
29 | 1411510801 | Nita Karlina |
30 | 1411520016 | Moch Khoerul Nur Hidayat |
31 | 1411520040 | nurmafadilah |
32 | 1411520289 | Doni Halim |
33 | 1411520305 | firda |
34 | 1412500215 | Dwiki Dafitra Suratno |
35 | 1412500231 | farhan ghifary |
36 | 1412500454 | haris yuridian permana |
37 | 1412500843 | rendra bagas wizuray |
38 | 1412501338 | Muflih Rabbani |
39 | 1412501676 | Hadi rahadian |
40 | 1412501684 | Andre Elly Syaputra |
41 | 1412502377 | Randa Anditya |
42 | 1412502427 | Zubbi zaretta ridhotulloh |
43 | 1412502484 | Pandri Prabowo |
44 | 1412503573 | Muhammad Arivin Wijaya |
45 | 1412504274 | Hasan |
46 | 1413500172 | Abel Al afghani |
47 | 1511502153 | Pandhu Wibowo |
48 | 1512500768 | Puspa Budiarti |
49 | 1612530129 | Dody kurniawan |
50 | 1312503889 | Muhammad zacky |
51 | 1612530194 | aries munfarid |
52 | 1412530188 | Nursyirwan |
53 | 1513500270 | Adimas noegraha |
54 | 1411503749 | Muhamad Minardo |
55 | 1411500257 | Lin Karlina |
56 | 1411500026 | laureen |
57 | 1512501162 | Janah Purwanti |
58 | 1411501917 | Figa Greydia Purwanto |
59 | 1411502576 | Hijrian Dwicahyo Samwiranto |
60 | 1412503029 | Ayuswandira Ningtyas |
61 | 1612520146 | Dufan Aditya Putra |
62 | 1412530162 | Wreda Prasetiyo Wisugandhi |
63 | 1412503094 | Nita Natasya |
64 | 1412500694 | Fanisya Oktarina |
65 | 1511501775 | bestarjosuaagustinussimanjuntak |
66 | 1512510833 | Jarot Eko Prasetyo |
67 | 1412530048 | Abdul jalil |
68 | 1411501644 | Muchlis Yazied |
69 | 1411503269 | Nurrizky Prianggana |
70 | 1411502758 | Mustakim Irfan santoso |
71 | 1411500356 | Dody Ferdiana |
72 | 1411501750 | Radifan Nur Adli |
73 | 1612530160 | Ihsan Andrinal |
74 | 1412504324 | Mochamad Al Farabi Irwansyah |
75 | 1412501940 | Rakha luri mubarak |
76 | 1412530147 | Yudi Harsono |
77 | 1512502574 | Tasya Dellisya |
78 | 1412500744 | Sunny Christin Cahyadi |
79 | 1412501478 | Yulindah Nur Yastin |
80 | 1412500876 | Andreas Timotius |
81 | 1413500388 | Sugie Pangestu |
82 | 1411501347 | Muhammad Agan Afrizal |
83 | 1412501262 | Ibnu Sadam |
84 | 1412511642 | Sri susanto |
85 | 1112505464 | Risky adriawan |
86 | 1411503566 | Moch Novryan Firdaus |
87 | 1511500595 | Hengki Cahya Wijaya |
88 | 1412501148 | Fajrul Muharram |
89 | 1411501206 | Kharisma Adityatama |
90 | 1412503458 | Ananda heruansyah |
[:]