[:id]Salam Budi Luhur !
Dengan ini kami menginformasikan peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Ketiga (tryout tanggal 10-14 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 15 Agustus 2017) diprioritaskan sesuai pengumuman pendaftaran ujian sertifikasi algoritma, sebagai berikut :
- Jika anda belum terdaftar pada Gelombang 3, maka akan didaftarkan pada gelombang-gelombang selanjutnya (berdasarkan skala prioritas).
- Pengumuman gelombang keempat (pelaksanaan tanggal 22 Agustus 2017) akan ditampilkan tanggal 16 Agustus 2017 jam 16:00 di web FTI.
- Jika anda berhalangan hadir, maka anda dipersilahkan untuk mendaftar lagi untuk gelombang-gelombang lanjutannya dengan tingkat prioritas sesuai yang diumumkan.
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Ketiga :
No. | NIM | Nama Lengkap |
1 | 1412504027 | Nana Suryana |
2 | 1411502725 | Pandu Yuli Santoso |
3 | 1412540055 | Rendi Handika |
4 | 1411501958 | Muhamad Refaldi |
5 | 1411501297 | Muhammad Hariyanto |
6 | 1411502840 | Mahfudh Naufal |
7 | 1412502229 | Rinia Yanuarita Selsi |
8 | 1412504050 | Dini Ismayani |
9 | 1411503921 | Imron Rosadih |
10 | 1411500042 | Anissa Shinta Ahmasetyosari |
11 | 1412501452 | Muhammad Royyan Auliya Ratmaja |
12 | 1411502675 | Khaeri Diniari |
13 | 1411501826 | Tritera Erlangga |
14 | 1411503319 | Joko Priyono |
15 | 1612510410 | Rachmah Puspa Sya’bani |
16 | 1411502287 | Rizki Prabowo |
17 | 1411502634 | Ahya Ulumuddin |
18 | 1412503979 | Malik Aziz Habibie |
19 | 1412504456 | Tonny Andriawan |
20 | 1212510703 | Lathifah Saraswati |
21 | 1411520073 | Viktory Hendrico |
22 | 1411520297 | Rifkha Annisa |
23 | 1412500959 | Zaki Akhdam Yudananta |
24 | 1512503564 | Fauzi Ramdani |
25 | 1411520206 | Edbert Destiny |
26 | 1412501916 | Arif Yoga Pratama |
27 | 1511500538 | Roosananda Gama Fitranto |
28 | 1413500016 | Daniel Widodo Harahap |
29 | 1512502020 | Rhesa Ananda Putra |
30 | 1411520099 | Slamet Riyadi |
31 | 1412503400 | Dini Rahma Diana |
32 | 1411511635 | Yusuf Hamdadi |
33 | 1512501840 | Ibnu Irfan Prasetya |
34 | 1511501569 | Putra Panji Wicaksono |
35 | 1412501999 | Rizki Rizaldy |
36 | 1511500025 | Rousal Valino Adjir |
37 | 1311502064 | Egi Budi Wijayanto |
38 | 1412500629 | Jun Rizqi Abdillah |
39 | 1511500868 | Chintya Rifyaningrum |
40 | 1412503540 | Andi Surya Syach Alam Mannaungi |
41 | 1512501170 | Nikko Handiarto |
42 | 1311502841 | Agung Gumelar |
43 | 1512500917 | Muhammad Abduh Khairullah |
44 | 1412500751 | Muhammad Bagus Rizaldy Putra |
45 | 1412500546 | Hanifah Yektifatin |
46 | 1511501858 | Nico |
47 | 1311501538 | Rofid Aljabar |
48 | 1412501551 | Harish Zhafar |
49 | 1511501635 | Diki Henas Satriawan |
50 | 1412502047 | Laras Ayu Pratiwi |
51 | 1412502161 | Dino Uswara |
52 | 1411501859 | Alfian Firdaus |
53 | 1311501322 | Widana Puguh Saksono |
54 | 1412502666 | Fauzi Setyaji |
55 | 1412500918 | Koko Van Edti |
56 | 1412501353 | Harits Fauzaan |
57 | 1412502906 | Galih Pambajeng Dhuta Sakti |
58 | 1511503599 | Yusuf Widiarto |
59 | 1412501775 | Rizky Adhi Saputra |
60 | 1412503342 | Akfina Nailunnikmah Putri |
61 | 1412501098 | Dewi Mulyani |
62 | 1512500222 | Sandy Putra Utama |
63 | 1311500399 | Akbar Octaviari Murdiansyah |
64 | 1412502724 | Nurlita |
65 | 1411500430 | Huda Rilonovrika |
66 | 1412500132 | Nita Octaviana |
67 | 1411500612 | Asep Sholihin |
68 | 1512501253 | Muhammad Fauzan Hadi Saputra |
69 | 1512500628 | Rafly Aswin |
70 | 1511500132 | Imbar Yuli Hartoko |
71 | 1511500157 | Deddy Rivaldy |
72 | 1511502823 | Ikbal Yantoro |
73 | 1211510118 | Titi Mulat Kusumaningrum |
74 | 1412503656 | Mukhammad Faishal Aziz |
75 | 1413500214 | Riko Tri Harianto |
76 | 1413500115 | Nico Putra Utama |
77 | 1512500156 | Muhammad Rinaldy |
78 | 1413500271 | Moh. Ali Saefuddin |
79 | 1512501022 | Dani Akbar |
80 | 1412500264 | Muhammad Akbar Syafi’i |
81 | 1411503152 | Fauzan Hakiem |
82 | 1411500216 | Heri Siswanto |
83 | 1411501255 | Nurlaili Zakiyatul Fitri |
84 | 1412502757 | Ria Maharani |
85 | 1411500802 | Ibnu Hardiyatna |
86 | 14115020100 | Surya Maulana |
87 | 1412502765 | Rizki Rusaldi |
88 | 1411502782 | Raka Ardiansyah Pratama |
89 | 1511501437 | Auliatunnisa Kamila |
90 | 1412504142 | Ririn Novita Bakkara |
[:en]Salam Budi Luhur !
Dengan ini kami menginformasikan peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Ketiga (tryout tanggal 10-14 Agustus 2017 dan pelaksanaan tanggal 15 Agustus 2017) diprioritaskan sesuai pengumuman pendaftaran ujian sertifikasi algoritma, sebagai berikut :
- Jika anda belum terdaftar pada Gelombang 3, maka akan didaftarkan pada gelombang-gelombang selanjutnya (berdasarkan skala prioritas).
- Pengumuman gelombang keempat (pelaksanaan tanggal 22 Agustus 2017) akan ditampilkan tanggal 16 Agustus 2017 jam 16:00 di web FTI.
- Jika anda berhalangan hadir, maka anda dipersilahkan untuk mendaftar lagi untuk gelombang-gelombang lanjutannya dengan tingkat prioritas sesuai yang diumumkan.
Peserta Sertifikasi Algoritma Pada Gelombang Ketiga :
No. | NIM | Nama Lengkap |
1 | 1412504027 | Nana Suryana |
2 | 1411502725 | Pandu Yuli Santoso |
3 | 1412540055 | Rendi Handika |
4 | 1411501958 | Muhamad Refaldi |
5 | 1411501297 | Muhammad Hariyanto |
6 | 1411502840 | Mahfudh Naufal |
7 | 1412502229 | Rinia Yanuarita Selsi |
8 | 1412504050 | Dini Ismayani |
9 | 1411503921 | Imron Rosadih |
10 | 1411500042 | Anissa Shinta Ahmasetyosari |
11 | 1412501452 | Muhammad Royyan Auliya Ratmaja |
12 | 1411502675 | Khaeri Diniari |
13 | 1411501826 | Tritera Erlangga |
14 | 1411503319 | Joko Priyono |
15 | 1612510410 | Rachmah Puspa Sya’bani |
16 | 1411502287 | Rizki Prabowo |
17 | 1411502634 | Ahya Ulumuddin |
18 | 1412503979 | Malik Aziz Habibie |
19 | 1412504456 | Tonny Andriawan |
20 | 1212510703 | Lathifah Saraswati |
21 | 1411520073 | Viktory Hendrico |
22 | 1411520297 | Rifkha Annisa |
23 | 1412500959 | Zaki Akhdam Yudananta |
24 | 1512503564 | Fauzi Ramdani |
25 | 1411520206 | Edbert Destiny |
26 | 1412501916 | Arif Yoga Pratama |
27 | 1511500538 | Roosananda Gama Fitranto |
28 | 1413500016 | Daniel Widodo Harahap |
29 | 1512502020 | Rhesa Ananda Putra |
30 | 1411520099 | Slamet Riyadi |
31 | 1412503400 | Dini Rahma Diana |
32 | 1411511635 | Yusuf Hamdadi |
33 | 1512501840 | Ibnu Irfan Prasetya |
34 | 1511501569 | Putra Panji Wicaksono |
35 | 1412501999 | Rizki Rizaldy |
36 | 1511500025 | Rousal Valino Adjir |
37 | 1311502064 | Egi Budi Wijayanto |
38 | 1412500629 | Jun Rizqi Abdillah |
39 | 1511500868 | Chintya Rifyaningrum |
40 | 1412503540 | Andi Surya Syach Alam Mannaungi |
41 | 1512501170 | Nikko Handiarto |
42 | 1311502841 | Agung Gumelar |
43 | 1512500917 | Muhammad Abduh Khairullah |
44 | 1412500751 | Muhammad Bagus Rizaldy Putra |
45 | 1412500546 | Hanifah Yektifatin |
46 | 1511501858 | Nico |
47 | 1311501538 | Rofid Aljabar |
48 | 1412501551 | Harish Zhafar |
49 | 1511501635 | Diki Henas Satriawan |
50 | 1412502047 | Laras Ayu Pratiwi |
51 | 1412502161 | Dino Uswara |
52 | 1411501859 | Alfian Firdaus |
53 | 1311501322 | Widana Puguh Saksono |
54 | 1412502666 | Fauzi Setyaji |
55 | 1412500918 | Koko Van Edti |
56 | 1412501353 | Harits Fauzaan |
57 | 1412502906 | Galih Pambajeng Dhuta Sakti |
58 | 1511503599 | Yusuf Widiarto |
59 | 1412501775 | Rizky Adhi Saputra |
60 | 1412503342 | Akfina Nailunnikmah Putri |
61 | 1412501098 | Dewi Mulyani |
62 | 1512500222 | Sandy Putra Utama |
63 | 1311500399 | Akbar Octaviari Murdiansyah |
64 | 1412502724 | Nurlita |
65 | 1411500430 | Huda Rilonovrika |
66 | 1412500132 | Nita Octaviana |
67 | 1411500612 | Asep Sholihin |
68 | 1512501253 | Muhammad Fauzan Hadi Saputra |
69 | 1512500628 | Rafly Aswin |
70 | 1511500132 | Imbar Yuli Hartoko |
71 | 1511500157 | Deddy Rivaldy |
72 | 1511502823 | Ikbal Yantoro |
73 | 1211510118 | Titi Mulat Kusumaningrum |
74 | 1412503656 | Mukhammad Faishal Aziz |
75 | 1413500214 | Riko Tri Harianto |
76 | 1413500115 | Nico Putra Utama |
77 | 1512500156 | Muhammad Rinaldy |
78 | 1413500271 | Moh. Ali Saefuddin |
79 | 1512501022 | Dani Akbar |
80 | 1412500264 | Muhammad Akbar Syafi’i |
81 | 1411503152 | Fauzan Hakiem |
82 | 1411500216 | Heri Siswanto |
83 | 1411501255 | Nurlaili Zakiyatul Fitri |
84 | 1412502757 | Ria Maharani |
85 | 1411500802 | Ibnu Hardiyatna |
86 | 14115020100 | Surya Maulana |
87 | 1412502765 | Rizki Rusaldi |
88 | 1411502782 | Raka Ardiansyah Pratama |
89 | 1511501437 | Auliatunnisa Kamila |
90 | 1412504142 | Ririn Novita Bakkara |
[:]